Mercados
Preços do agro, da B3, das bolsas, do câmbio e das criptomoedas. Atualizado .
Grãos e fibras
| Produto | Preço · var. | Unid. | 90 dias | Data |
|---|---|---|---|---|
| Soja | R$ 158,28 +0,55% | /sc 60kg | 29 out | |
| Milho | R$ 65,59 +1,33% | /sc 60kg | 29 out | |
| Algodão (pluma) | R$ 136,30 +0,20% | /@ | 29 out | |
| Trigo | R$ 80,03 −0,02% | /sc 60kg | 30 out | |
| Arroz | R$ 82,40 +0,33% | /sc 50kg | 29 out | |
| Mandioca (raiz) | R$ 577,87 +0,03% | /t | ||
| Feijão carioca nota 9 | R$ 326,88 +0,02% | /sc 60kg | 29 out | |
| Feijão carioca nota 8 | R$ 303,53 −0,07% | /sc 60kg | 29 out | |
| Feijão preto | R$ 286,12 +0,28% | /sc 60kg | 29 out |
Pecuária
| Produto | Preço · var. | Unid. | 90 dias | Data |
|---|---|---|---|---|
| Boi gordo | R$ 389,20 +0,04% | /@ | 29 out | |
| Bezerro | R$ 16,30 — | /kg | 30 out | |
| Novilha | R$ 14,12 — | /kg | 30 out | |
| Leite | R$ 2,88 +1,25% | /litro | 30 out | |
| Ovos | R$ 121,27 +0,21% | /30dz | 29 out | |
| Frango congelado | R$ 8,24 0,00% | /kg | 29 out | |
| Frango resfriado | R$ 8,26 0,00% | /kg | 29 out | |
| Suíno vivomédia de 5 estados | R$ 6,32 −0,07% | /kg | 29 out |
Futuros · curva de vencimentos
Soja · B3
| Jan/27 | 27,20 −0,22% | US$/sc 60kg |
|---|---|---|
| Mai/27 | 27,75 +0,54% | US$/sc 60kg |
Milho · B3
| Nov/26 | 67,22 −0,22% | R$/sc 60kg |
|---|---|---|
| Jan/27 | 71,16 +0,81% | R$/sc 60kg |
| Mar/27 | 75,07 +0,23% | R$/sc 60kg |
| Mai/27 | 74,47 −0,07% | R$/sc 60kg |
| Jul/27 | 74,21 0,00% | R$/sc 60kg |
| Set/27 | 75,06 +0,28% | R$/sc 60kg |
Boi gordo · B3
| Nov/26 | 406,65 +0,41% | R$/@ |
|---|---|---|
| Dez/26 | 405,50 +0,62% | R$/@ |
| Jan/27 | 402,40 +0,49% | R$/@ |
| Fev/27 | 404,10 +0,50% | R$/@ |
| Mar/27 | 403,80 +0,52% | R$/@ |
| GO RD | 402,50 +0,52% | R$/@ |
Algodão · ICE Nova York
| Dez/26 | 78,13 — | ¢/lb |
|---|
Café, cacau, cana e outros
| Produto | Preço · var. | Unid. | 90 dias | Data |
|---|---|---|---|---|
| Café arábica | R$ 1.590,72 −0,20% | /sc 60kg | 29 out | |
| Cacau | R$ 285,00 −0,35% | /@ | 30 out | |
| Café robusta | R$ 965,47 +0,56% | /sc 60kg | 29 out | |
| Cana-de-açúcar (campo)esteira R$ 109,49 · Setembro/26 | R$ 98,03 +1,42% | /t | ||
| Açúcar cristal | R$ 129,97 +0,96% | /sc 50kg | 29 out |
Hortifrúti
| Produto | Preço · var. | Unid. | 90 dias | Data |
|---|---|---|---|---|
| Laranja | R$ 27,29 +1,22% | /cx 40,8kg | 29 out | |
| Batata | R$ 3,80 +2,70% | /kg | 30 out | |
| Tomate | R$ 12,50 +7,76% | /kg | 30 out | |
| Cebola | R$ 6,00 −14,29% | /kg | 30 out | |
| Cenoura | R$ 2,00 −11,11% | /kg | 30 out | |
| Banana | R$ 3,67 −8,25% | /kg | 30 out | |
| Maçã | R$ 6,67 +0,15% | /kg | 30 out | |
| Uva | R$ 12,50 +11,31% | /kg | 30 out | |
| Mamão | R$ 7,00 +7,69% | /kg | 30 out | |
| Melancia | R$ 1,80 −10,00% | /kg | 30 out | |
| Limão | R$ 7,50 −11,76% | /kg | 30 out | |
| Tangerina | R$ 6,66 +33,20% | /kg | 30 out |
Bolsas e energia
| Produto | Preço · var. | Unid. | 90 dias | Data |
|---|---|---|---|---|
| IbovespaB3 · São Paulo | 167.922 −0,75% | pts | 30 out | |
| S&P 500EUA · Nova York | 7.580 −1,82% | pts | 30 out | |
| NasdaqEUA · Nova York | 25.437 −2,86% | pts | 30 out | |
| XangaiChina · SSE | 3.599 −1,44% | pts | 30 out | |
| Petróleo BrentICE · Londres | US$ 112,33 +1,38% | /barril | 30 out |
Agro nas bolsas internacionais
| Produto | Preço · var. | Unid. | 90 dias | Data |
|---|---|---|---|---|
| Soja · CBOTcontrato Jan/27 | 1.234,00 −0,06% | ¢/bu | 30 out | |
| Milho · CBOTcontrato Dez/26 | 447,50 −0,83% | ¢/bu | 30 out | |
| Café · ICEcontrato Dez/26 | 287,15 +0,60% | ¢/lb | 30 out | |
| Algodão · ICEcontrato Dez/26 | 78,13 −0,47% | ¢/lb | 30 out | |
| Trigo · CBOTcontrato Dez/26 | 603,25 −0,08% | ¢/bu | 30 out |
Câmbio
| Produto | Preço · var. | Unid. | 90 dias | Data |
|---|---|---|---|---|
| Dólar comercialComercial · ao vivo | R$ 5,44 +1,02% | 30 out | ||
| EuroEUR | R$ 6,0679 +0,84% | 30 out | ||
| Libra esterlinaGBP | R$ 7,2827 +1,12% | 30 out | ||
| Franco suíçoCHF | R$ 6,5909 +0,88% | 30 out | ||
| Dólar canadenseCAD | R$ 3,8910 +1,13% | 30 out | ||
| Dólar australianoAUD | R$ 3,8226 +1,05% | 30 out | ||
| Yuan chinêsCNY | R$ 0,8162 +0,98% | 30 out | ||
| Peso mexicanoMXN | R$ 0,2902 +1,52% | 30 out | ||
| Peso uruguaioUYU | R$ 0,1353 +0,78% | 30 out | ||
| Iene japonêspor 100 JPY | R$ 3,4534 +1,10% | 30 out | ||
| Peso argentinopor 1.000 ARS | R$ 3,5461 +1,28% | 30 out | ||
| Peso chilenopor 1.000 CLP | R$ 5,4760 +0,18% | 30 out | ||
| Guarani paraguaiopor 1.000 PYG | R$ 0,9120 −1,13% | 30 out |
Criptomoedas
| Produto | Preço · var. | Unid. | 90 dias | Data |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | R$ 417.266,71 −1,77% | 30 out | ||
| EthereumETH | R$ 12.168,12 −0,46% | 30 out | ||
| XRPXRP | R$ 6,7900 +0,70% | 30 out | ||
| BNBBNB | R$ 3.803,06 −0,08% | 30 out | ||
| SolanaSOL | R$ 518,51 −1,16% | 30 out | ||
| DogecoinDOGE | R$ 0,4100 +0,09% | 30 out | ||
| CardanoADA | R$ 1,0600 +2,10% | 30 out | ||
| TRONTRX | R$ 1,7900 −2,51% | 30 out | ||
| ChainlinkLINK | R$ 61,15 +2,86% | 30 out | ||
| AvalancheAVAX | R$ 45,70 +0,75% | 30 out |