Milho
Mercados › Milho
Milho
R$ 65,59 +1,33% /sc 60kg
Atualizado em 29 out
Por estado · média das praças
| UF | Média | Praças |
|---|---|---|
| RS | 67,00 | Não-Me-Toque 72,00, Nonoai 62,00 |
| SP | 61,00 | Campinas 67,00, Itapetininga 63,00, Cândido Mota 53,00 |
| BA | 60,16 | Luís Eduardo Magalhães 61,00, Oeste da Bahia 59,33 |
| MG | 60,00 | Machado 60,00 |
| SC | 58,00 | Rio do Sul 60,00, Palma Sola 56,00 |
| PR | 55,20 | Castro 60,00, Maringá 58,00, Pato Branco 56,00, Ubiratã 51,00, Marechal Cândido Rondon 51,00 |
| GO | 53,00 | Jataí 53,00, Rio Verde 53,00 |
| MS | 50,17 | Chapadão do Sul 52,00, Ponta Porã 52,00, Campo Grande 51,00, Sidrolândia 51,00, Dourados 50,00, São Gabriel do Oeste 50,00, Maracaju 49,00, Eldorado 48,50, Sonora 48,00 |
| MT | 46,75 | Tangará da Serra 47,00, Rondonópolis 46,50 |
Futuros na B3
| Nov/26 | 67,22 −0,22% | R$/sc 60kg |
|---|---|---|
| Jan/27 | 71,16 +0,81% | R$/sc 60kg |
| Mar/27 | 75,07 +0,23% | R$/sc 60kg |
| Mai/27 | 74,47 −0,07% | R$/sc 60kg |
| Jul/27 | 74,21 0,00% | R$/sc 60kg |
| Set/27 | 75,06 +0,28% | R$/sc 60kg |
Notícias
Cotações informativas, sujeitas a atraso e revisão. Não constituem recomendação de compra ou venda.